Hely Név Klub N1 N2 N3 Idő
M14E (23) Törölve N1
1 Varga Zsombor NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE 10:48 38:20 38:35 76:55
2 Kubelka Stefan XLEI Leibnitzer AC 13:15 43:43 38:11 81:54
3 Tóth Péter PVS Pécsi Vasutas SK 11:48 41:34 41:15 82:49
4 Peter Mathias XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 11:16 44:42 38:17 82:59
5 Erdős Márton ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 13:44 44:18 38:43 83:01
6 Fekete Ágoston ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 12:16 41:30 42:28 83:58
7 Szuromi Mátyás PVS Pécsi Vasutas SK hiba 44:28 43:00 87:28
8 Kiss Kornél ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 11:53 48:17 39:20 87:37
9 Pacher Paul XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 14:05 43:52 44:08 88:00
10 Barti Áron GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko 13:44 47:19 45:25 92:44
11 Porgányi Márk ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 15:11 48:48 50:40 99:28
12 Tenk Lőrinc KFK KFKI Petőfi Sportkör 42:32 60:51 103:23
13 Nagy Csongor ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 24:19 51:12 56:39 107:51
14 Hetényi Péter HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 14:32 48:12 60:56 109:08
15 Prach Heinz XLEI Leibnitzer AC 15:42 62:49 48:35 111:24
Heidinger Anton XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz hiba 48:06 hiba
Jáger Zsolt ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F hiba 50:14
Hellmayr Valentin XTVF TV Fürstenfeld 60:56
Radl Matthias XTVF TV Fürstenfeld hiba
Üres EK Egyesületen kívüli
Ringel Moritz XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz
Radl Matthias XTVF TV Fürstenfeld
Üres XTVF TV Fürstenfeld
M16E (19) Törölve N1
1 Gröll Matthias XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 13:05 42:05 47:34 89:39
2 Balázs Bulcsú SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 15:05 44:02 49:17 93:19
3 Stambuk Matej XOKI OK Ivan Merz 12:59 46:25 52:08 98:33
4 Hartlieb Felix XLEI Leibnitzer AC 13:12 46:23 62:21 108:44
5 Jakus Bertalan FSC Futárok SC 15:07 53:13 60:10 113:23
6 Gigler Valentin XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 19:18 55:34 67:10 122:44
7 Balogh Benedek ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 18:28 51:59 74:41 126:40
8 Nemes Noel ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 14:49 55:38 71:03 126:41
9 Bíró Bence NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE 16:49 64:36 62:57 127:33
10 Düh Tamás KAL Kalocsai SE 15:44 50:54 106:49 157:43
Lénárt Dániel PAK Paksi SE 15:43 75:39 hiba
Horváth Gergő KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg 12:24 46:12 hiba
Lang Edwin XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 17:22 61:48 hiba
Wendlinger Benedikt XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 17:56 46:04 hiba
Walcher Michael XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 23:27 63:52 hiba
Sommerbauer Ralf XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 83:33 hiba 140:10
Rathmayr Paul XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 21:44 hiba 139:12
Siemmeister Michael XTVF TV Fürstenfeld 41:47
Kniesel Philipp XTVF TV Fürstenfeld 48:13
M18E (13)
1 Matija Razum XOKJ OK Japetic 18:26 99:25 59:23 177:14
2 Stambuk Mario XOKI OK Ivan Merz 19:50 100:02 57:55 177:47
3 Petrócki Ádám HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 18:57 104:17 58:49 182:03
4 Fellendorf Ansgar XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 23:42 132:45 64:07 220:34
5 Pretschuh Felix XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 21:41 128:38 70:18 220:37
6 Lukács Péter ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 18:35 153:42 61:49 234:06
Vilpponen Ádám XOAV Olavin Rasti 31:03 hiba 152:47
Szabó Ákos HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 24:23 hiba 81:47
Bobik Lukas XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 37:53 hiba hiba
Lukács Gergő ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 18:03 hiba
Walch Florian XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 21:40 141:54
Böjti Bence ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 89:20
Szabó-Thomka Dániel NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE 33:41
M21E (15)
1 Vörös Endre HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 19:49 136:13 86:39 242:41
2 Kovács Róbert PVS Pécsi Vasutas SK 20:09 149:23 81:44 251:16
3 Gyimesi Zoltán TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 25:05 148:31 101:14 274:50
4 Forrai Gábor HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 23:03 161:03 102:17 286:23
5 Forrai Miklós HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 24:13 166:47 104:53 295:53
6 Papp Jácint GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko 32:08 169:50 146:43 348:41
7 Török Tibor KAL Kalocsai SE 30:27 207:05 145:52 383:24
Werner Péter CBD Ceglédi Bem Vasutas 23:03 hiba 94:00
Novai György MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai 21:10 hiba hiba
Ocvirk Edi XOKJ OK Japetic 21:20 hiba 94:15
Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódási 22:53 140:13
Kovalcsik István BBB Balassi Bálint KSE Balassagy 31:13 hiba
Tornai Szabolcs MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza 159:32
Varga Zsolt NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE 21:17
Horváth Imre BAL Budapesti Asztali-labdarúgó vi
M40A (14)
1 Nagy Tibor FSC Futárok SC 19:44 68:26 52:03 140:13
2 Allwinger Herwig TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 20:35 76:36 53:19 150:30
3 Pavlovics György ifj. dr. THS Taszár Honvéd SE 20:21 83:17 56:06 159:44
4 Varga József NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE 21:55 74:52 66:10 162:57
5 Balla Sándor HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 20:20 84:26 63:33 168:19
6 Jakus Zoltán FSC Futárok SC 24:59 85:09 59:57 170:05
7 Kerényi Dénes HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 23:03 99:38 69:27 192:08
8 Nemoda Ferenc FSC Futárok SC 23:36 99:27 71:54 194:57
9 Schultheisz György KFK KFKI Petőfi Sportkör 24:28 104:31 66:46 195:45
Kiácz Bence HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 19:53 93:33
Mesics Péter SMA Soproni Műegyetemi AC 77:31 54:47
Szitter Attila HSP Hidegkúti Spartacus Sport és 21:18 Disq
Fehér János ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 29:28 hiba
Kovalcsik István BBB Balassi Bálint KSE Balassagy 133:17
M45A (10)
1 Nemesházi László PSE Postás SE 17:17 86:09 61:18 164:44
2 Kradischnig Günther XOCG OLC Graz 18:36 97:33 61:37 177:46
3 Pózna András VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó 29:03 96:19 60:36 185:58
4 Pregartner Georg XORU OLC Rudersdorf 21:21 133:54 69:31 224:46
5 Erdős Gábor ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 25:34 139:24 90:02 255:00
6 Balogh András ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 29:21 125:31 106:14 261:06
Szunyog József KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg 88:55
Tertsch Antal KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg 93:59
Mayrhofer Gerald XOLG OLG Deutsch Kaltenbrunn hiba
Pasda Clemens XUSV USV Jena hiba
M50A (12)
1 Pacher Hannes XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 14:26 65:16 49:20 129:02
2 Stambuk Dario XOKI OK Ivan Merz 20:22 67:05 51:20 138:47
3 Proske Herwig ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 22:03 84:58 46:29 153:30
4 Vilpponen Aki XOAV Olavin Rasti 20:56 94:25 54:56 170:17
5 Pap László TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 16:36 122:41 59:56 199:13
6 Nagy Zsolt FMT FŐMTERV SK 19:07 126:33 65:58 211:38
Szebényi Béla KAL Kalocsai SE 35:12 hiba 89:19
Ormay György KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 23:17 hiba 64:20
Balogh Iván dr. BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 143:13
Kürti István PVM Pécsi Vörös Meteor SK 79:20
Friessnig Joachim XTVF TV Fürstenfeld 80:17
Halász Elemér ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 133:01
M55A (12)
1 Bikki Sándor VTC Veszprémi Tájfutó Club 13:26 43:54 43:18 100:38
2 Ládi János BTK Bakonyi Tájfutó Klub 16:51 45:14 43:10 105:15
3 Kóger Gyula PVM Pécsi Vörös Meteor SK 14:57 48:06 48:53 111:56
4 Bacsó Attila HER Herkules SE Balatonalmádi 13:54 52:08 46:23 112:25
5 Virág Gyula THS Taszár Honvéd SE 24:32 53:17 51:05 128:54
6 Pongratz Karl XHVP HSV Pinkafeld 16:53 57:09 55:44 129:46
7 Leonhardt Kristian XTVF TV Fürstenfeld 16:42 53:50 59:16 129:48
8 Kaján László FMT FŐMTERV SK 15:56 54:29 69:25 139:50
9 Nagy Balázs POE Pécsi Orvos Egészségügyi SK 18:55 75:56 75:33 170:24
Andrási Lajos HER Herkules SE Balatonalmádi 14:44
Hartinger Franz XLEI Leibnitzer AC 51:44
Hudax Rudolf XTVF TV Fürstenfeld 59:09
M60A (7)
1 Boros Zoltán HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 15:09 37:07 40:09 92:25
2 Németh Jenő BTK Bakonyi Tájfutó Klub 19:07 45:46 47:51 112:44
3 Korbély Tibor HER Herkules SE Balatonalmádi 18:05 47:32 51:18 116:55
4 Kutnyánszky Ernő THS Taszár Honvéd SE 17:18 49:35 55:33 122:26
5 Gáncs Kálmán HER Herkules SE Balatonalmádi 18:38 52:17 71:22 142:17
Grabenhofer Vilhelm LZ Omaha 42:48
Arthoffer Dietmar LZ Omaha hiba
M65A (7)
1 Kéri Gerzson dr. HAV Havas Szabadidő Klub 18:36 37:22 46:17 102:15
2 Bogdány Miklós TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 25:42 36:22 51:16 113:20
3 Pásztor Imre SZV Szegedi Vasutas SE 32:28 45:36 54:48 132:52
Varga György POE Pécsi Orvos Egészségügyi SK 40:59 56:40
Gönczi Péter SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 73:09 94:58
Rácz Márton TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 69:50
Lohász Márton BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 49:22
M21B (20)
1 Néda László HSP Hidegkúti Spartacus Sport és 16:46 90:46 67:59 175:31
2 Seifried Stefan XORU OLC Rudersdorf 18:31 93:36 71:11 183:18
3 Oszlovics Ádám MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza 16:43 97:05 73:11 186:59
4 Kiss Gábor PAK Paksi SE 18:01 100:32 68:34 187:07
5 Péley Dániel PVS Pécsi Vasutas SK 17:51 101:30 67:53 187:14
6 Less Áron DTC Diósgyőri Tájfutó Club 17:57 100:52 74:52 193:41
7 Bihari Zoltán KFK KFKI Petőfi Sportkör 18:04 95:21 91:46 205:11
8 Mariacher Armin XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 19:44 122:12 95:52 237:48
9 Bakos Péter ESP Egri Spartacus Tájékozódási 29:49 134:22 89:33 253:44
10 Jelesic Christian XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 19:09 162:19 87:22 268:50
11 Kienast Gert XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 21:55 152:21 108:39 282:55
12 Nagy Gábor KFK KFKI Petőfi Sportkör 22:39 156:44 112:09 291:32
Dörgönye Norbert XHDA Honvéd Arrabona SE 21:48 hiba
Vas Gábor DTC Diósgyőri Tájfutó Club 17:56 93:05
Mézes Tibor Sólyom GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko 18:38 hiba
Gobec Damir XOVI OK Vihor 17:39 109:16
Andrási Balázs HER Herkules SE Balatonalmádi 25:24
Kovács Ferenc THS Taszár Honvéd SE 22:25
Legac Lino XOKJ OK Japetic 78:29
Jankó Tamás HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 19:21
M12C (22) Törölve N1
1 Allwinger Herwig XLEI Leibnitzer AC 13:34 30:07 21:21 51:28
2 Ormay Mihály KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 13:38 31:37 21:10 52:47
3 Kiss Varga Ákos BTK Bakonyi Tájfutó Klub 14:08 33:56 22:43 56:39
4 Stambuk Andro XOKI OK Ivan Merz 15:02 30:09 26:54 57:03
5 Gröll Georg XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 11:28 30:49 28:01 58:50
6 Halász Gergely Elemér ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 45:43 27:05 72:48
7 Weisz Pál PAK Paksi SE 21:55 47:05 27:44 74:49
8 Gyalus Gergő FLF Fehérlófia SE 25:21 48:56 32:22 81:18
9 Lacza Dávid PAK Paksi SE hiba 47:52 34:56 82:48
10 Bánhidy Levente FLF Fehérlófia SE 15:25 59:08 33:31 92:39
11 Nemoda Soma FSC Futárok SC 17:19 57:26 39:36 97:02
12 Lillik Jakab ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 47:47 70:36 38:09 108:45
13 Debreczeni Szabolcs PAK Paksi SE 21:47 70:50 41:04 111:54
14 Kálmán Bendegúz Bence SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE 28:41 75:37 38:56 114:33
15 Kálmán Máté SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE 24:42 77:10 38:01 115:11
16 Schwarz Tobias XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz hiba 92:42 44:48 137:30
Rigler Fabian XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 22:47 hiba 25:57
Wendlinger Raffael XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 30:08 hiba 25:01
Darabos Dominik THS Taszár Honvéd SE 14:55 45:16
Rónyai Balázs ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 31:47 40:55
Tenk Lóránt KFK KFKI Petőfi Sportkör 79:50
üres
M14C (12) Törölve N1
1 Toldi Bence SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 14:29 29:19 36:11 65:30
2 Gigler Fabian XLEI Leibnitzer AC 15:50 34:48 38:30 73:18
3 Roprechter Markus XLEI Leibnitzer AC 17:33 30:44 43:47 74:31
4 Blahowsky Niklas XLEI Leibnitzer AC hiba 33:13 41:20 74:33
5 Lerchegger Maximillian XLEI Leibnitzer AC 19:32 38:46 45:54 84:40
6 Strecker Michael XLEI Leibnitzer AC 20:44 40:11 44:32 84:43
7 Kenyeres Zoltán GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko 23:47 45:21 49:58 95:19
Brade Bernhard XLEI Leibnitzer AC 19:41 hiba 69:58
Pasda Paul XUSV USV Jena 34:00
Mehlmauer Thomas XTVF TV Fürstenfeld 31:13
Sifter Tamás ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 104:02
Üres EK Egyesületen kívüli
M18C (3)
1 Prach Bernd XLEI Leibnitzer AC 16:41 53:16 38:17 108:14
2 Székely Miklós ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 18:20 78:10 64:52 161:22
Cser János KTT Káldi Természetjáró és Tájék hiba hiba 73:06
M21C (4)
1 Duhi Balázs XPAA Pista Alkesz Team (PAT) 17:21 56:22 46:55 120:38
2 Süle Ferenc Attila FMT FŐMTERV SK 18:00 62:16 52:56 133:12
3 Egri Botond KFK KFKI Petőfi Sportkör 25:14 87:12 67:35 180:01
Gyalus Zoltán FLF Fehérlófia SE hiba
M21BR (20)
1 Szlávik Zoltán dr. TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 22:22 55:46 36:08 114:16
2 Horváth Pál JSS Jánosháza SK 23:18 56:57 40:22 120:37
3 Herczeg Bálint VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó 22:38 59:33 41:06 123:17
4 Kajdon Tamás PVM Pécsi Vörös Meteor SK 24:33 60:57 37:51 123:21
5 Kőszegvári Tibor KFK KFKI Petőfi Sportkör 20:51 64:24 40:26 125:41
6 Sprok Bence PVS Pécsi Vasutas SK 22:55 55:07 48:30 126:32
7 Déry Attila TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 24:40 61:38 40:44 127:02
8 Hende András JSS Jánosháza SK 21:47 66:03 44:30 132:20
9 Molnár Barnabás ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 23:28 66:07 45:47 135:22
10 Sági Péter MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 25:18 65:06 45:14 135:38
11 Bernáth Zsolt FLF Fehérlófia SE 22:16 66:36 54:20 143:12
12 Kiss Péter PAK Paksi SE 23:47 73:03 57:26 154:16
13 Matics Gyula MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 26:07 79:48 51:53 157:48
14 Prach Franz XLEI Leibnitzer AC 28:08 83:03 49:56 161:07
15 Ruff Bernd XLEI Leibnitzer AC 26:11 92:24 52:03 170:38
16 Kisházi Gábor HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 27:07 87:26 57:21 171:54
17 Németh László EK Egyesületen kívüli 41:46 147:02 121:22 310:10
Markovic Frane XOKJ OK Japetic 66:10
Hudax Thomas XTVF TV Fürstenfeld 64:21
Kósa Gábor ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 25:27
M35BR (16)
1 Schlosser Balázs SMA Soproni Műegyetemi AC 23:00 52:27 37:03 112:30
2 Gerzsényi Zsolt DTC Diósgyőri Tájfutó Club 22:30 54:36 37:07 114:13
3 Müller Balázs dr. THS Taszár Honvéd SE 24:18 59:49 45:57 130:04
4 Verebélyi Zsolt KTT Káldi Természetjáró és Tájék 26:31 64:05 51:16 141:52
5 Csatlós Ferenc PVM Pécsi Vörös Meteor SK 27:46 62:08 52:00 141:54
6 Gajdos Péter PVM Pécsi Vörös Meteor SK 25:06 70:41 50:30 146:17
7 Bérczes Miklós FMT FŐMTERV SK 26:31 66:15 53:48 146:34
8 Delgado Francisco XOVI OK Vihor 26:47 77:24 46:59 151:10
9 Hetényi Ferenc HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 28:16 72:17 57:25 157:58
10 Peics Antal KFK KFKI Petőfi Sportkör 24:19 80:14 57:04 161:37
11 Tóth Zsolt POE Pécsi Orvos Egészségügyi SK 28:24 82:31 54:18 165:13
Pataki Gábor PVS Pécsi Vasutas SK hiba 60:41 56:35
Grabecz Tibor ARA Alba Regia Atlétikai Klub 24:57 hiba
Tóth II. Zoltán KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg 76:29 89:32
Biró Sándor KRI Kristály Tájfutó és Természe 27:02 hiba
Schweiger Günter XLEI Leibnitzer AC 45:39 76:22
W14E (17) Törölve N1
1 Balázs Otília SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 13:19 41:16 26:14 67:30
2 Simon Alexandra Natáli ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 12:54 40:10 28:41 68:51
3 Szabó Gyöngyvér Felíci FLF Fehérlófia SE 17:37 45:47 34:14 80:01
4 Becze Rita PVS Pécsi Vasutas SK 14:28 53:10 27:41 80:51
5 Molnár Viktória HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 15:34 52:11 28:50 81:01
6 Kötél Angyalka GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko 13:25 51:47 30:32 82:19
7 Kósa Noémi BTK Bakonyi Tájfutó Klub 17:02 53:42 34:17 87:59
8 Bálint Klaudia KTT Káldi Természetjáró és Tájék hiba 57:18 33:45 91:03
9 Pretschuh Teresa XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 20:46 55:49 35:17 91:06
10 Prach Gerda XLEI Leibnitzer AC 16:50 52:55 41:23 94:18
11 Gubicza Viktória HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 17:08 58:51 45:50 104:41
12 Molnár Krisztina HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 25:21 65:52 38:54 104:46
13 Fend Sara XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 16:46 79:35 36:23 115:58
Riegler Theresa XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 15:34 75:38 hiba
Balogh Zsófia ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 17:05 77:28
Krimberger Miriam XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 20:48 97:37
Allwinger Réka XLEI Leibnitzer AC
W16E (9) Törölve N1
1 Pacher Lisa XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 11:52 35:30 35:26 70:56
2 Szuromi Luca PVS Pécsi Vasutas SK 12:13 35:29 35:32 71:01
3 Payer Elisa XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 11:56 40:31 50:03 90:34
4 Thaler Carina XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 13:22 55:22 58:59 114:21
5 Ratinland Zsófia FLF Fehérlófia SE 19:32 86:58 83:25 170:23
6 Erős Evelin ESP Egri Spartacus Tájékozódási 22:38 94:22 98:06 192:28
Kardos Vivien ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 21:19 98:38
Walch Martina XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 13:59 37:44
Liszka Eszter SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 12:50 45:49
W18E (8)
1 Telisman Lucija XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 14:21 79:58 45:03 139:22
2 Pózna Diána VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó 18:34 92:45 64:28 175:47
3 Fábián Eszter ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 16:09 96:12 65:12 177:33
4 Vilpponen Erika XOAV Olavin Rasti 16:16 114:17 48:34 179:07
5 Pózna Anna VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó 16:21 105:28 65:28 187:17
Kovalcsik Anna BBB Balassi Bálint KSE Balassagy 18:27 122:18
Lackner Hannah XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 40:49 hiba
Müller Tessa XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz hiba 81:49
W21E (4)
1 Novai Éva ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 18:58 87:51 59:49 166:38
2 Császár Éva GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko 20:57 104:37 70:58 196:32
3 Fenyvesi Laura KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg 22:36 114:09 78:44 215:29
4 Szabó Lili HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 21:41 117:13 80:53 219:47
W35A (7)
1 Lovasi Katalin PVM Pécsi Vörös Meteor SK 23:49 81:00 43:11 148:00
2 Allwinger Tünde XLEI Leibnitzer AC 17:19 89:32 60:15 167:06
3 Allwinger Judit XLEI Leibnitzer AC 24:14 102:19 52:55 179:28
Nagyné Bódis Borbála FSC Futárok SC hiba 129:52 67:38
Skerletz Noémi SMA Soproni Műegyetemi AC 77:12 51:20
Ocvirk Eva XOKJ OK Japetic 16:12 hiba
Gobec Ivana XOVI OK Vihor 18:13 79:12
W40A (7)
1 Tömördi Ágnes HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 17:51 59:10 39:03 116:04
2 Galambos Erika THS Taszár Honvéd SE 14:51 65:05 39:59 119:55
3 Csillag Vera PVM Pécsi Vörös Meteor SK 18:23 60:21 42:56 121:40
4 Lovas Ágnes PVM Pécsi Vörös Meteor SK 19:07 75:05 45:22 139:34
5 Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna POE Pécsi Orvos Egészségügyi SK 22:39 89:20 59:59 171:58
6 Pózna Edit VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó 21:28 99:53 61:01 182:22
Nemesházi Lászlóné PSE Postás SE 32:45 hiba 71:22
W45A (12)
1 Muzsnai Ágota dr. HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 14:16 51:05 38:01 103:22
2 Pacher Gerhild XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 19:28 55:36 57:07 132:11
3 Nagy Zsuzsanna dr. HER Herkules SE Balatonalmádi 32:40 69:02 55:06 156:48
4 Gösswein Judit PSE Postás SE 23:33 71:30 62:10 157:13
5 Oswald Luise XHVP HSV Pinkafeld 39:47 84:58 55:34 180:19
Császár Jánosné GOC Göcsej Környezetvédő, Tájéko 41:36 hiba 63:27
Maget Brigitte XORU OLC Rudersdorf 21:46 69:11 hiba
Ormay Éva KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK hiba 73:05
Vargáné Kocsis Katalin NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE 90:20 45:11
Vilpponen Edit EK Egyesületen kívüli 159:49
Mayrhofer Klaudia XOLG OLG Deutsch Kaltenbrunn 64:45
Leonhardt Gertrand XTVF TV Fürstenfeld 57:06
W55A (5)
1 Szopori Éva KRI Kristály Tájfutó és Természe 15:24 51:59 29:40 97:03
2 Szabó Zsuzsanna KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Eg 15:40 59:04 32:53 107:37
3 Kühn Edit PVM Pécsi Vörös Meteor SK 26:49 52:34 49:08 128:31
Novotni Tiborné BBB Balassi Bálint KSE Balassagy 55:26 30:07
Hartinger Maria XLEI Leibnitzer AC 57:00
W60A (4)
1 Gombkötő Zsuzsanna VTC Veszprémi Tájfutó Club 32:27 72:33 55:34 160:34
2 Hanusz Mária OSC Orvosegyetem SC 39:39 63:30 58:48 161:57
Szabados Magdolna THS Taszár Honvéd SE 50:10 hiba 28:32
Cser Krisztina SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 46:38 27:44
W21B (11)
1 Szivák Ildikó ARA Alba Regia Atlétikai Klub 15:58 70:34 44:44 131:16
2 Kertész Anikó PVS Pécsi Vasutas SK 18:13 72:37 43:18 134:08
3 Uhlir Tímea ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 19:40 71:05 43:54 134:39
4 Kerekes Andrea VTC Veszprémi Tájfutó Club 17:52 69:59 47:16 135:07
5 Elmont Bernadett ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 17:37 69:52 47:53 135:22
6 Szabó Ágnes ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 17:47 74:18 48:02 140:07
7 Szacska Nikolett ESP Egri Spartacus Tájékozódási 18:41 77:18 50:34 146:33
8 Kisháziné Zombory Erika HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 17:58 107:13 57:08 182:19
Sebők Éva PVS Pécsi Vasutas SK 73:07 50:32
Graf Nicole XOLG OLG Deutsch Kaltenbrunn hiba
Fehér Eszter ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 31:36
W12C (16) Törölve N1
1 Vékony Vanda ARA Alba Regia Atlétikai Klub 26:07 23:55 50:02
2 Pataki Réka Dalida PVS Pécsi Vasutas SK 17:52 28:57 25:33 54:30
3 Porgányi Anna ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 11:59 30:26 24:10 54:36
4 Simon Cintia ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 11:05 29:16 25:54 55:10
5 Ocvirk Pia XOKJ OK Japetic 12:00 38:50 24:19 63:09
6 Szuromi Hanga PVS Pécsi Vasutas SK 13:22 38:19 24:59 63:18
7 Erhart Antonia XLEI Leibnitzer AC 11:07 39:45 28:58 68:43
8 Müller Olga THS Taszár Honvéd SE 13:04 42:50 31:45 74:35
9 Lackner Ruth XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz 25:58 50:19 32:26 82:45
10 Szilágyi Anna-Lili HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 14:13 47:21 37:51 85:12
11 Prach Doris XLEI Leibnitzer AC 12:51 73:40 33:05 106:45
12 Fladerer Alisia XLEI Leibnitzer AC 33:24 81:25 31:57 113:22
13 Maródi Júlia KTT Káldi Természetjáró és Tájék 19:19 62:09 66:31 128:40
Dely Virág Anna ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F
Staudegger Eva XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz
Csiszár Bíbor ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F hiba
W14C (7) Törölve N1
1 Lénárt Viktória PAK Paksi SE 13:08 31:57 42:24 74:21
2 Staudacher Viktoria XLEI Leibnitzer AC 43:00 30:09 56:52 87:01
3 Fritz Viktoria XLEI Leibnitzer AC 18:22 38:43 69:02 107:45
4 Tinyei Petra PAK Paksi SE 14:43 59:51 52:46 112:37
5 Pethő Bianka KTT Káldi Természetjáró és Tájék 19:32 36:34 76:17 112:51
Schabler Carmen XLEI Leibnitzer AC 21:21 35:08 hiba
Schrotter Katharina XLEI Leibnitzer AC 45:00 43:09
W18C (6)
Cser Bettina KTT Káldi Természetjáró és Tájék 28:38 hiba 51:24
Darabos Dorottya THS Taszár Honvéd SE 20:27 95:53
Szabó-Thomka Hanna ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 35:15 54:15
Szindekovics Ágnes EK Egyesületen kívüli 109:41
